İllerin Haftalık Covid 19 Vaka Sayısı ve Oranları
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Son durum. Nüfusa göre illerin Covid pozitif vaka oranları neden önemli?
Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı durumuna göre, kısıtlamaların bölgesel olarak değiştirileceği planlandığından, şimdi de vatandaşlarımızın gözü kulağı açıklanacak haftalık vaka sayısında olmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük ve haftalık olarak vaka sayıları açıklamaktadır.
100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Covid-19 vaka sayısı şöyle:(en az dan en fazlaya göre sıralama)
Hakkari | 3,21 |
Şırnak | 3,91 |
Muş | 8,51 |
Batman | 8,71 |
Diyarbakır | 10,00 |
Iğdır | 10,43 |
Mardin | 12,52 |
Van | 13,92 |
Bitlis | 15,10 |
Karabük | 16,83 |
Uşak | 17,32 |
Bingöl | 18,45 |
Kars | 18,60 |
Ağrı | 19,61 |
Şanlıurfa | 20,42 |
Siirt | 20,54 |
Kastamonu | 21,79 |
Bayburt | 21,98 |
Çankırı | 26,50 |
Isparta | 29,53 |
Tunceli | 29,96 |
Kırşehir | 30,86 |
Bartın | 31,16 |
Denizli | 31,51 |
Afyonkarahisar | 31,62 |
Erzincan | 34,13 |
Gaziantep | 35,08 |
Kahramanmaraş | 35,35 |
Ankara | 35,39 |
Eskişehir | 35,55 |
Manisa | 36,74 |
Yozgat | 37,70 |
Aydın | 37,71 |
Sivas | 38,37 |
Bursa | 39,14 |
Çorum | 41,31 |
İzmir | 42,67 |
Adana | 42,86 |
Çanakkale | 43,76 |
Elazığ | 44,22 |
Malatya | 44,28 |
Hatay | 45,50 |
Bilecik | 45,72 |
Kırıkkale | 47,36 |
Kilis | 48,32 |
Düzce | 48,78 |
Muğla | 49,66 |
Nevşehir | 50,83 |
Erzurum | 50,90 |
Zonguldak | 54,30 |
Niğde | 57,45 |
Kütahya | 57,74 |
İstanbul | 68,23 |
Kırklareli | 71,05 |
Kayseri | 74,08 |
Yalova | 74,62 |
Tekirdağ | 74,65 |
Edirne | 75,29 |
Artvin | 75,52 |
Bolu | 75,60 |
Antalya | 78,92 |
Sinop | 83,62 |
Mersin | 87,87 |
Gümüşhane | 88,21 |
Ardahan | 88,39 |
Amasya | 90,31 |
Balıkesir | 92,40 |
Kocaeli | 92,53 |
Burdur | 93,23 |
Konya | 101,95 |
Sakarya | 103,01 |
Karaman | 105,92 |
Aksaray | 108,27 |
Adıyaman | 120,64 |
Osmaniye | 134,90 |
Tokat | 149,20 |
Rize | 200,08 |
Samsun | 202,94 |
Trabzon | 207,54 |
Giresun | 217,51 |
Ordu | 228,40 |
Vaka sayısının nüfusa oranlamasında yüzbinde 10’un altında kalıp en az olan iller ise Hakkari-Şırnak- Muş- Batman
5 büyük ilimizde ise; Ankara ve İzmir’de değişim yaşanmayıp hemen hemen aynı iken, İstanbul’da ve Antalya ‘da belirgin bir artış yaşanmakta, Bursa ise 39,14 değerinde seyretmektedir.
100 bin kişide 100 barajının üstünde seyreden iller ise; Konya, Sakarya, Karaman, Aksaray, Adıyaman, Osmaniye Tokat, Rize, Samsun, Trabzon, Giresun ve Ordu